表の見方について
WIN5 全体サマリー
5レース分のAI予想を一覧にまとめています。
各レースでAIが選んだ上位3頭と、相手候補として注目しているヒモ馬候補をまとめて確認できます。
各レースの総合ランク表
AIが過去の成績データをもとに、複勝率を重視しながら複数の評価項目を組み合わせて総合評価し、上位から順番にランキングしています。
順位が上の馬ほど、AIが総合的に高く評価している馬です。
ヒモに面白い穴馬
総合ランク上位以外からも、複勝率などのデータに注目して、馬券の相手候補として面白い馬をピックアップしています。
人気だけでは見つけにくい穴馬探しの参考にしてください。
🏇 2026年11月14日 WIN5 レース前AI予想
WIN5 全体サマリー
| WIN5 | レース | AI上位3頭 | ヒモ候補 |
|---|---|---|---|
| WIN1 | 東京10R 奥多摩S | 16番 コートアリシアン 6番 レッドキングリー 5番 ヒシアマン | 7番 ポッドロワール 10番 トライアンフパス 15番 グーテンベルク 12番 ブラックジェダイト |
| WIN2 | 京都10R アンドロメダS | 2番 レクスノヴァス 7番 グランヴィノス 5番 ショウナンラプンタ | 7番 グランヴィノス 10番 ピースワンデュック 3番 ディマイザキッド 14番 シルトホルン |
| WIN3 | 福島11R フルーツラインC | 9番 イリフィ 7番 モリノセピア 2番 ローズカリス | 4番 タカネノハナコサン 3番 アスタールフナ 10番 ゴールデンバランス 14番 サウスバンク |
| WIN4 | 東京11R 武蔵野S | 6番 ドンインザムード 11番 ドンエレクトス 7番 ヘニーガイスト | 10番 ジェイパームス 16番 ジャスティンアース 3番 バトルクライ 2番 クールブロン |
| WIN5 | 京都11R デイリー杯2歳S | 11番 シェフザーデ 8番 キューティボンド 5番 ブラッドバローズ | 1番 ルースソラール 3番 レオンティウス 7番 リュウトウコヤク 9番 コルサロ 10番 スーサンコルティナ |
WIN1 東京10R 奥多摩S
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | コートアリシアン | 6.15 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 6 | レッドキングリー | 6.55 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 5 | ヒシアマン | 11.10 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 4 | 1 | モンドデラモーレ | 11.70 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | 12 | ブラックジェダイト | 12.50 | 4 | 10 | 1 | 9 |
| 6 | 7 | ポッドロワール | 13.25 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 7 | 10 | トライアンフパス | 13.25 | 2 | 7 | 10 | 6 |
| 8 | 15 | グーテンベルク | 19.75 | 7 | 7 | 12 | 7 |
| 9 | 4 | ボンヌソワレ | 22.85 | 9 | 14 | 3 | 10 |
| 10 | 2 | フクチャンショウ | 23.00 | 9 | 7 | 15 | 11 |
| 11 | 14 | エヴァンスウィート | 23.25 | 11 | 7 | 12 | 15 |
| 12 | 17 | レオアジャイル | 29.35 | 16 | 14 | 3 | 14 |
| 13 | 11 | エフォートレス | 30.55 | 12 | 16 | 10 | 13 |
| 14 | 9 | ドゥカート | 30.60 | 12 | 12 | 17 | 12 |
| 15 | 13 | テンミラクルスター | 31.60 | 15 | 12 | 14 | 16 |
| 16 | 3 | ロケベンドラ | 31.85 | 14 | 17 | 8 | 8 |
| 17 | 8 | スティールブルー | 34.60 | 17 | 12 | 16 | 17 |
▲ ヒモに面白い穴馬
7番 ポッドロワール 人気5 複勝率0.27
10番 トライアンフパス 人気6 複勝率0.16
15番 グーテンベルク 人気7 複勝率0.16
12番 ブラックジェダイト 人気9 複勝率0.15
7番 ポッドロワール 人気5 複勝率0.27
10番 トライアンフパス 人気6 複勝率0.16
15番 グーテンベルク 人気7 複勝率0.16
12番 ブラックジェダイト 人気9 複勝率0.15
WIN2 京都10R アンドロメダS
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | レクスノヴァス | 6.85 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | 7 | グランヴィノス | 8.10 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 5 | ショウナンラプンタ | 9.80 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | 8 | ホールネス | 10.90 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 10 | ピースワンデュック | 11.85 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 6 | 3 | ディマイザキッド | 13.65 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 7 | 14 | シルトホルン | 15.70 | 5 | 9 | 7 | 12 |
| 8 | 12 | アマイ | 18.05 | 11 | 6 | 4 | 9 |
| 9 | 13 | ジャスティンビスタ | 19.60 | 12 | 2 | 11 | 4 |
| 10 | 1 | バッデレイト | 21.20 | 9 | 14 | 2 | 8 |
| 11 | 6 | アスクカムオンモア | 23.20 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| 12 | 11 | ゴートゥファースト | 24.95 | 9 | 11 | 13 | 11 |
| 13 | 4 | ダンツエラン | 28.00 | 14 | 10 | 12 | 14 |
| 14 | 9 | コスモブッドレア | 29.65 | 12 | 13 | 13 | 13 |
▲ ヒモに面白い穴馬
7番 グランヴィノス 人気5 複勝率0.34
10番 ピースワンデュック 人気6 複勝率0.25
3番 ディマイザキッド 人気7 複勝率0.23
14番 シルトホルン 人気12 複勝率0.21
7番 グランヴィノス 人気5 複勝率0.34
10番 ピースワンデュック 人気6 複勝率0.25
3番 ディマイザキッド 人気7 複勝率0.23
14番 シルトホルン 人気12 複勝率0.21
WIN3 福島11R フルーツラインC
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | イリフィ | 9.90 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2 | 7 | モリノセピア | 10.55 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | 2 | ローズカリス | 11.10 | 1 | 7 | 9 | 3 |
| 4 | 3 | アスタールフナ | 13.30 | 3 | 6 | 11 | 9 |
| 5 | 10 | ゴールデンバランス | 16.90 | 5 | 13 | 3 | 10 |
| 6 | 1 | モーゲンセン | 17.80 | 8 | 11 | 2 | 12 |
| 7 | 4 | タカネノハナコサン | 18.00 | 6 | 5 | 16 | 13 |
| 8 | 14 | サウスバンク | 19.00 | 2 | 15 | 10 | 6 |
| 9 | 11 | ルージュアズライト | 19.10 | 10 | 2 | 14 | 5 |
| 10 | 16 | テセラリアン | 19.35 | 9 | 9 | 5 | 16 |
| 11 | 13 | アイアムイチバン | 22.90 | 10 | 8 | 12 | 14 |
| 12 | 15 | ワークソング | 23.70 | 13 | 4 | 15 | 1 |
| 13 | 6 | クロナ | 25.30 | 12 | 16 | 1 | 7 |
| 14 | 8 | キャリーグレイス | 25.60 | 14 | 12 | 4 | 8 |
| 15 | 5 | ラストシャリナ | 29.10 | 15 | 9 | 13 | 11 |
| 16 | 12 | キーガッツ | 31.20 | 16 | 14 | 8 | 15 |
▲ ヒモに面白い穴馬
4番 タカネノハナコサン 人気13 複勝率0.49
3番 アスタールフナ 人気9 複勝率0.45
10番 ゴールデンバランス 人気10 複勝率0.17
14番 サウスバンク 人気6 複勝率0.13
4番 タカネノハナコサン 人気13 複勝率0.49
3番 アスタールフナ 人気9 複勝率0.45
10番 ゴールデンバランス 人気10 複勝率0.17
14番 サウスバンク 人気6 複勝率0.13
WIN4 東京11R 武蔵野S
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ドンインザムード | 3.85 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 11 | ドンエレクトス | 8.05 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 7 | ヘニーガイスト | 9.40 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 15 | ルヴァレドクール | 17.65 | 8 | 10 | 2 | 3 |
| 5 | 10 | ジェイパームス | 18.10 | 2 | 12 | 13 | 5 |
| 6 | 16 | ジャスティンアース | 18.40 | 3 | 13 | 9 | 12 |
| 7 | 2 | クールブロン | 20.50 | 3 | 15 | 10 | 13 |
| 8 | 12 | ロックターミガン | 20.70 | 12 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 13 | ライノ | 20.95 | 13 | 6 | 4 | 10 |
| 10 | 1 | ダノンフィーゴ | 21.30 | 9 | 8 | 11 | 9 |
| 11 | 5 | オメガギネス | 22.50 | 11 | 5 | 15 | 7 |
| 12 | 14 | ハセドン | 24.70 | 13 | 4 | 16 | 16 |
| 13 | 3 | バトルクライ | 24.70 | 6 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 8 | エンペラーワケア | 26.40 | 15 | 10 | 6 | 6 |
| 15 | 4 | アピーリングルック | 26.80 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| 16 | 9 | トリリオンボーイ | 28.80 | 10 | 16 | 12 | 11 |
▲ ヒモに面白い穴馬
10番 ジェイパームス 人気5 複勝率0.34
16番 ジャスティンアース 人気12 複勝率0.26
3番 バトルクライ 人気14 複勝率0.18
2番 クールブロン 人気13 複勝率0.17
10番 ジェイパームス 人気5 複勝率0.34
16番 ジャスティンアース 人気12 複勝率0.26
3番 バトルクライ 人気14 複勝率0.18
2番 クールブロン 人気13 複勝率0.17
WIN5 京都11R デイリー杯2歳S
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | シェフザーデ | 4.35 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 8 | キューティボンド | 4.55 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 5 | ブラッドバローズ | 9.95 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | ルースソラール | 14.35 | 3 | 9 | 7 | 6 |
| 5 | 10 | スーサンコルティナ | 15.35 | 6 | 9 | 3 | 10 |
| 6 | 2 | スマートピナクル | 16.15 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | 7 | リュウトウコヤク | 16.60 | 4 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 13 | ブレイクアウェイ | 18.75 | 13 | 5 | 3 | 5 |
| 9 | 3 | レオンティウス | 19.60 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 12 | ヒアカムズザサン | 20.30 | 9 | 6 | 13 | 13 |
| 11 | 9 | コルサロ | 20.60 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| 12 | 6 | トップチェッカー | 21.85 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| 13 | 4 | インカルナータ | 26.90 | 10 | 13 | 12 | 8 |
▲ ヒモに面白い穴馬
1番 ルースソラール 人気6 複勝率0.15
3番 レオンティウス 人気9 複勝率0.15
7番 リュウトウコヤク 人気11 複勝率0.15
9番 コルサロ 人気12 複勝率0.15
10番 スーサンコルティナ 人気10 複勝率0.15
1番 ルースソラール 人気6 複勝率0.15
3番 レオンティウス 人気9 複勝率0.15
7番 リュウトウコヤク 人気11 複勝率0.15
9番 コルサロ 人気12 複勝率0.15
10番 スーサンコルティナ 人気10 複勝率0.15
※人気欄の順位は予想表を出力した時のもので、最終人気順位とは異なります。


コメント