表の見方について
WIN5 全体サマリー
5レース分のAI予想を一覧にまとめています。
各レースでAIが選んだ上位3頭と、相手候補として注目しているヒモ馬候補をまとめて確認できます。
各レースの総合ランク表
AIが過去の成績データをもとに、複勝率を重視しながら複数の評価項目を組み合わせて総合評価し、上位から順番にランキングしています。
順位が上の馬ほど、AIが総合的に高く評価している馬です。
ヒモに面白い穴馬
総合ランク上位以外からも、複勝率などのデータに注目して、馬券の相手候補として面白い馬をピックアップしています。
私の作った予想AIで一番おすすめなのがこのヒモ馬リストです。
昨日はデイリー杯2歳Sで「リュウトウコヤク」を拾えていたし、福島11Rはヒモ馬で選ばれていた馬だけで馬券になって大穴馬券になっていましたね。本日も要チェックです。
🏇 2026年11月15日 WIN5 レース前AI予想
WIN5 全体サマリー
| WIN5 | レース | AI上位3頭 | ヒモ候補 |
|---|---|---|---|
| WIN1 | 東京10R ユートピアS | 11番 ファムクラジューズ 2番 クロシェットノエル 1番 ガジュノリ | 10番 ハニーコム 6番 マイエレメント |
| WIN2 | 京都10R 花背特別 | 4番 テーオーライマン 9番 タイセイドラード 8番 セイントホース | 3番 ダディーズトリップ 1番 マーウォルス |
| WIN3 | 福島11R 福島民友C | 1番 ワイドブリザード 13番 ゲイルライダー 7番 ゴッドブルービー | 14番 ドバイブルース 4番 スナークラファエロ 11番 スリーピース 12番 ホールシバン 6番 シュラザック |
| WIN4 | 東京11R オーロC | 5番 マイネルチケット 18番 フォーチュンタイム 15番 エコロアルバ | 1番 レイベリング 6番 メイショウチタン 10番 セフィロ 11番 アルテヴェローチェ 17番 タガノアラリア 12番 ルシード |
| WIN5 | 京都11R エリザベス女王杯 | 7番 カムニャック 16番 アクアヴァーナル 9番 クイーンズウォーク | 10番 セキトバイースト 5番 ニシノティアモ 14番 チェルヴィニア 6番 ヴーレヴー 18番 コガネノソラ 1番 ラヴァンダ |
WIN1 東京10R ユートピアS
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ファムクラジューズ | 4.80 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 2 | クロシェットノエル | 5.75 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | ガジュノリ | 11.10 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 10 | ハニーコム | 12.90 | 3 | 8 | 7 | 10 |
| 5 | 9 | タイセイプランセス | 12.95 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | 4 | ハートメテオ | 14.30 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | 5 | ロンギングセリーヌ | 17.10 | 10 | 2 | 11 | 5 |
| 8 | 6 | マイエレメント | 17.20 | 5 | 9 | 10 | 8 |
| 9 | 8 | クリニクラウン | 17.40 | 6 | 10 | 6 | 9 |
| 10 | 7 | フルールドール | 17.65 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 11 | 3 | ラージギャラリー | 20.65 | 8 | 10 | 8 | 6 |
▲ ヒモに面白い穴馬
10番 ハニーコム 人気10 複勝率0.20
6番 マイエレメント 人気8 複勝率0.16
10番 ハニーコム 人気10 複勝率0.20
6番 マイエレメント 人気8 複勝率0.16
WIN2 京都10R 花背特別
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | テーオーライマン | 5.85 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 9 | タイセイドラード | 6.05 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 8 | セイントホース | 6.90 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | マーウォルス | 8.00 | 1 | 7 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | ダディーズトリップ | 11.75 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | 10 | トモジャザーン | 13.75 | 6 | 7 | 3 | 8 |
| 7 | 2 | ユーヴェリア | 15.00 | 7 | 5 | 7 | 10 |
| 8 | 5 | テンエースワン | 15.50 | 7 | 5 | 8 | 9 |
| 9 | 7 | シーミハットク | 20.70 | 9 | 9 | 9 | 5 |
▲ ヒモに面白い穴馬
3番 ダディーズトリップ 人気7 複勝率0.46
1番 マーウォルス 人気6 複勝率0.45
3番 ダディーズトリップ 人気7 複勝率0.46
1番 マーウォルス 人気6 複勝率0.45
WIN3 福島11R 福島民友C
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイドブリザード | 5.55 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 13 | ゲイルライダー | 7.20 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | 7 | ゴッドブルービー | 7.60 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 14 | ドバイブルース | 9.95 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 11 | スリーピース | 15.45 | 5 | 6 | 9 | 13 |
| 6 | 6 | シュラザック | 15.75 | 2 | 15 | 3 | 7 |
| 7 | 5 | シンビリーブ | 16.15 | 11 | 3 | 5 | 4 |
| 8 | 4 | スナークラファエロ | 16.25 | 7 | 5 | 9 | 6 |
| 9 | 12 | ホールシバン | 20.05 | 7 | 11 | 7 | 14 |
| 10 | 3 | レヴォントゥレット | 23.80 | 9 | 8 | 15 | 10 |
| 11 | 2 | オーケーバーディー | 24.30 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| 12 | 9 | オンザライン | 24.45 | 9 | 14 | 7 | 11 |
| 13 | 8 | モンブランミノル | 27.00 | 13 | 10 | 12 | 8 |
| 14 | 15 | サンライズアリオン | 31.00 | 14 | 12 | 14 | 12 |
| 15 | 10 | レアンダー | 31.50 | 15 | 12 | 13 | 15 |
▲ ヒモに面白い穴馬
14番 ドバイブルース 人気5 複勝率0.68
4番 スナークラファエロ 人気6 複勝率0.50
11番 スリーピース 人気13 複勝率0.49
12番 ホールシバン 人気14 複勝率0.44
6番 シュラザック 人気7 複勝率0.40
14番 ドバイブルース 人気5 複勝率0.68
4番 スナークラファエロ 人気6 複勝率0.50
11番 スリーピース 人気13 複勝率0.49
12番 ホールシバン 人気14 複勝率0.44
6番 シュラザック 人気7 複勝率0.40
WIN4 東京11R オーロC
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | マイネルチケット | 5.85 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 18 | フォーチュンタイム | 6.25 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | 15 | エコロアルバ | 15.05 | 11 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | 14 | ロジケープ | 15.20 | 11 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | 10 | セフィロ | 16.30 | 4 | 8 | 10 | 6 |
| 6 | 12 | ルシード | 18.65 | 2 | 13 | 12 | 11 |
| 7 | 1 | レイベリング | 19.55 | 4 | 8 | 16 | 14 |
| 8 | 6 | メイショウチタン | 20.05 | 7 | 8 | 12 | 17 |
| 9 | 11 | アルテヴェローチェ | 20.30 | 6 | 8 | 15 | 16 |
| 10 | 17 | タガノアラリア | 20.80 | 8 | 8 | 11 | 12 |
| 11 | 4 | サンダーストラック | 22.90 | 16 | 3 | 9 | 3 |
| 12 | 7 | カンシン | 23.20 | 8 | 14 | 7 | 9 |
| 13 | 8 | マサノカナリア | 25.55 | 10 | 16 | 5 | 10 |
| 14 | 9 | タマモブラックタイ | 29.30 | 13 | 8 | 18 | 15 |
| 15 | 16 | ミトノオルフェ | 29.90 | 13 | 18 | 4 | 7 |
| 16 | 3 | ラケマーダ | 32.85 | 15 | 12 | 16 | 18 |
| 17 | 13 | ブルクトーア | 34.80 | 18 | 16 | 8 | 13 |
| 18 | 2 | エイシンディード | 36.80 | 17 | 16 | 14 | 8 |
▲ ヒモに面白い穴馬
1番 レイベリング 人気14 複勝率0.20
6番 メイショウチタン 人気17 複勝率0.20
10番 セフィロ 人気6 複勝率0.20
11番 アルテヴェローチェ 人気16 複勝率0.20
17番 タガノアラリア 人気12 複勝率0.20
12番 ルシード 人気11 複勝率0.16
1番 レイベリング 人気14 複勝率0.20
6番 メイショウチタン 人気17 複勝率0.20
10番 セフィロ 人気6 複勝率0.20
11番 アルテヴェローチェ 人気16 複勝率0.20
17番 タガノアラリア 人気12 複勝率0.20
12番 ルシード 人気11 複勝率0.16
WIN5 京都11R エリザベス女王杯
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | カムニャック | 4.85 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 16 | アクアヴァーナル | 9.30 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 3 | 9 | クイーンズウォーク | 14.00 | 4 | 5 | 11 | 4 |
| 4 | 1 | ラヴァンダ | 16.55 | 1 | 13 | 9 | 12 |
| 5 | 11 | ジュウリョクピエロ | 17.30 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 18 | コガネノソラ | 20.20 | 8 | 11 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | ヴーレヴー | 20.75 | 10 | 10 | 4 | 8 |
| 8 | 13 | ジョスラン | 21.55 | 6 | 13 | 9 | 6 |
| 9 | 5 | ニシノティアモ | 22.00 | 8 | 7 | 16 | 16 |
| 10 | 14 | チェルヴィニア | 23.00 | 8 | 7 | 18 | 11 |
| 11 | 15 | ラフターラインズ | 23.05 | 18 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 10 | セキトバイースト | 23.30 | 10 | 6 | 16 | 10 |
| 13 | 17 | ケリフレッドアスク | 24.90 | 4 | 18 | 12 | 18 |
| 14 | 12 | シャドウメテオ | 27.25 | 14 | 15 | 2 | 9 |
| 15 | 8 | レーゼドラマ | 27.70 | 12 | 11 | 13 | 15 |
| 16 | 3 | ステレンボッシュ | 28.20 | 13 | 9 | 16 | 13 |
| 17 | 4 | エストゥペンダ | 33.80 | 17 | 16 | 8 | 14 |
| 18 | 2 | レイクラシック | 35.60 | 15 | 17 | 14 | 17 |
▲ ヒモに面白い穴馬
10番 セキトバイースト 人気10 複勝率0.21
5番 ニシノティアモ 人気16 複勝率0.20
14番 チェルヴィニア 人気11 複勝率0.20
6番 ヴーレヴー 人気8 複勝率0.17
18番 コガネノソラ 人気7 複勝率0.16
1番 ラヴァンダ 人気12 複勝率0.14
10番 セキトバイースト 人気10 複勝率0.21
5番 ニシノティアモ 人気16 複勝率0.20
14番 チェルヴィニア 人気11 複勝率0.20
6番 ヴーレヴー 人気8 複勝率0.17
18番 コガネノソラ 人気7 複勝率0.16
1番 ラヴァンダ 人気12 複勝率0.14


コメント