表の見方について
WIN5 全体サマリー
5レース分のAI予想を一覧にまとめています。
各レースでAIが選んだ上位3頭と、相手候補として注目しているヒモ馬候補をまとめて確認できます。
各レースの総合ランク表
AIが過去の成績データをもとに、複勝率を重視しながら複数の評価項目を組み合わせて総合評価し、上位から順番にランキングしています。
順位が上の馬ほど、AIが総合的に高く評価している馬です。
ヒモに面白い穴馬
総合ランク上位以外からも、複勝率などのデータに注目して、馬券の相手候補として面白い馬をピックアップしています。
私の作った予想AIで一番おすすめなのがこのヒモ馬リストです。
先週エリザベス女王杯では総合ランク1位と2位の馬が馬券内にきましたが、ヒモ馬リストから来ませんでしたね。残念。でもWIN1ではヒモ馬リストのハニーコム52.4倍が1着に来てくれました。私はハニーコムの単勝を買ってたので嬉しい大当たりでした。
🏇 2026年11月21日 WIN5 レース前AI予想
WIN5 全体サマリー
| WIN5 | レース | AI上位3頭 | ヒモ候補 |
|---|---|---|---|
| WIN1 | 京都9R 秋明菊賞 | 7番 カレンハウ 3番 アンムート 4番 サンタンジェロ | 2番 タナコクシテンホウ 1番 ミハテヌユメ |
| WIN2 | 福島10R 福島放送賞 | 1番 ソニックブレイカー 11番 クインズポラリス 3番 ビーマックス | 14番 ゼファーテソーロ 16番 ナムラモモ 11番 クインズポラリス 8番 パルプフィクション 4番 インディゴアスール 12番 ペイシャヴァルツー |
| WIN3 | 京都10R 比叡S | 7番 ロードフィレール 13番 ウインデイジー 5番 ベトルス | 3番 サトノクローク 4番 ナムラフッカー 9番 オメガナビゲーター |
| WIN4 | 福島11R 福島記念 | 13番 マリアイリダータ 1番 カラマティアノス 11番 フォルテアンジェロ | 3番 ゼンダンハヤブサ 5番 フィーリウス 12番 アラタ 16番 レイニング 2番 ヴィスマール |
| WIN5 | 京都11R シトリンS | 14番 チェリヴェント 10番 テーオーマルコーニ 11番 ハヤテノフクノスケ | 2番 ゼットリアン 3番 メリークリスマス 1番 ヒルノハンブルク 5番 センツブラッド 9番 レッドプロフェシー |
WIN1 京都9R 秋明菊賞
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | カレンハウ | 4.90 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | アンムート | 5.20 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | サンタンジェロ | 5.70 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | 6 | ジャスパーレーブ | 10.10 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | タナコクシテンホウ | 12.80 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | アンジェリカ | 14.10 | 7 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | 1 | ミハテヌユメ | 14.40 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| 8 | 8 | アプリコットスカイ | 15.60 | 8 | 4 | 8 | 6 |
▲ ヒモに面白い穴馬
2番 タナコクシテンホウ 人気7 複勝率0.45
1番 ミハテヌユメ 人気5 複勝率0.34
2番 タナコクシテンホウ 人気7 複勝率0.45
1番 ミハテヌユメ 人気5 複勝率0.34
WIN2 福島10R 福島放送賞
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソニックブレイカー | 3.60 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 11 | クインズポラリス | 13.50 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| 3 | 3 | ビーマックス | 14.30 | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 4 | インディゴアスール | 16.10 | 3 | 12 | 7 | 13 |
| 5 | 13 | ビーグラッド | 16.30 | 9 | 3 | 9 | 2 |
| 6 | 7 | モズオウンゴール | 16.80 | 14 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | 16 | ナムラモモ | 16.80 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 8 | 14 | ゼファーテソーロ | 16.85 | 10 | 7 | 2 | 10 |
| 9 | 8 | パルプフィクション | 18.30 | 4 | 11 | 11 | 14 |
| 10 | 12 | ペイシャヴァルツー | 23.20 | 6 | 14 | 12 | 16 |
| 11 | 15 | コックピットサイト | 24.20 | 8 | 14 | 10 | 9 |
| 12 | 2 | ショウナンラリー | 24.40 | 12 | 5 | 16 | 15 |
| 13 | 9 | レイアポポ | 24.90 | 13 | 5 | 15 | 11 |
| 14 | 6 | ペルセポネ | 25.05 | 11 | 16 | 2 | 8 |
| 15 | 5 | ニシノラヴァンダ | 25.55 | 16 | 3 | 13 | 6 |
| 16 | 10 | フェデルミエール | 32.95 | 15 | 14 | 13 | 12 |
▲ ヒモに面白い穴馬
14番 ゼファーテソーロ 人気10 複勝率0.40
16番 ナムラモモ 人気5 複勝率0.37
11番 クインズポラリス 人気7 複勝率0.32
8番 パルプフィクション 人気14 複勝率0.30
4番 インディゴアスール 人気13 複勝率0.26
12番 ペイシャヴァルツー 人気16 複勝率0.17
14番 ゼファーテソーロ 人気10 複勝率0.40
16番 ナムラモモ 人気5 複勝率0.37
11番 クインズポラリス 人気7 複勝率0.32
8番 パルプフィクション 人気14 複勝率0.30
4番 インディゴアスール 人気13 複勝率0.26
12番 ペイシャヴァルツー 人気16 複勝率0.17
WIN3 京都10R 比叡S
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ロードフィレール | 3.60 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 13 | ウインデイジー | 7.80 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 5 | ベトルス | 8.50 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 2 | サトノパトリオット | 15.30 | 10 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | 3 | サトノクローク | 16.10 | 4 | 7 | 13 | 7 |
| 6 | 9 | オメガナビゲーター | 16.35 | 3 | 12 | 7 | 8 |
| 7 | 15 | クルミナーレ | 19.70 | 14 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | 10 | ルクスビッグスター | 20.15 | 12 | 3 | 11 | 15 |
| 9 | 4 | ナムラフッカー | 20.35 | 5 | 9 | 14 | 14 |
| 10 | 6 | ロードガレリア | 20.55 | 8 | 11 | 7 | 6 |
| 11 | 1 | アットアブラスト | 22.50 | 8 | 15 | 5 | 10 |
| 12 | 14 | スピードリッチ | 23.70 | 8 | 14 | 9 | 9 |
| 13 | 8 | キントリヒ | 24.40 | 13 | 8 | 10 | 11 |
| 14 | 12 | リーティアコナル | 25.85 | 11 | 9 | 14 | 13 |
| 15 | 11 | キーパフォーマー | 31.15 | 15 | 13 | 11 | 12 |
▲ ヒモに面白い穴馬
3番 サトノクローク 人気7 複勝率0.30
4番 ナムラフッカー 人気14 複勝率0.21
9番 オメガナビゲーター 人気8 複勝率0.15
3番 サトノクローク 人気7 複勝率0.30
4番 ナムラフッカー 人気14 複勝率0.21
9番 オメガナビゲーター 人気8 複勝率0.15
WIN4 福島11R 福島記念
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | マリアイリダータ | 4.35 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | カラマティアノス | 8.70 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 3 | 11 | フォルテアンジェロ | 11.90 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| 4 | 8 | ヨヒーン | 13.75 | 9 | 5 | 1 | 5 |
| 5 | 15 | キャントウェイト | 13.80 | 10 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | 12 | アラタ | 16.60 | 2 | 9 | 14 | 12 |
| 7 | 3 | ゼンダンハヤブサ | 17.40 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 8 | 5 | フィーリウス | 17.60 | 5 | 9 | 10 | 13 |
| 9 | 16 | レイニング | 18.20 | 5 | 14 | 4 | 6 |
| 10 | 2 | ヴィスマール | 23.40 | 8 | 15 | 6 | 7 |
| 11 | 4 | ボーンディスウェイ | 25.55 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 12 | 10 | カテリーナ | 25.90 | 12 | 15 | 3 | 10 |
| 13 | 7 | シリウスコルト | 27.60 | 14 | 7 | 16 | 11 |
| 14 | 6 | バルナバ | 28.30 | 16 | 6 | 15 | 16 |
| 15 | 9 | バレエマスター | 29.50 | 14 | 12 | 11 | 15 |
| 16 | 14 | サヴォーナ | 30.25 | 14 | 12 | 12 | 8 |
▲ ヒモに面白い穴馬
3番 ゼンダンハヤブサ 人気9 複勝率0.21
5番 フィーリウス 人気13 複勝率0.20
12番 アラタ 人気12 複勝率0.20
16番 レイニング 人気6 複勝率0.16
2番 ヴィスマール 人気7 複勝率0.15
3番 ゼンダンハヤブサ 人気9 複勝率0.21
5番 フィーリウス 人気13 複勝率0.20
12番 アラタ 人気12 複勝率0.20
16番 レイニング 人気6 複勝率0.16
2番 ヴィスマール 人気7 複勝率0.15
WIN5 京都11R シトリンS
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | チェリヴェント | 4.95 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 10 | テーオーマルコーニ | 8.05 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 11 | ハヤテノフクノスケ | 9.10 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| 4 | 12 | メルカントゥール | 11.65 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 3 | メリークリスマス | 12.90 | 4 | 8 | 4 | 9 |
| 6 | 2 | ゼットリアン | 14.60 | 4 | 7 | 9 | 7 |
| 7 | 9 | レッドプロフェシー | 16.90 | 3 | 13 | 7 | 12 |
| 8 | 16 | サイモンシュバリエ | 19.10 | 10 | 9 | 3 | 6 |
| 9 | 1 | ヒルノハンブルク | 19.35 | 9 | 9 | 5 | 11 |
| 10 | 4 | ポッドロゴ | 21.40 | 12 | 5 | 10 | 13 |
| 11 | 5 | センツブラッド | 23.20 | 8 | 11 | 12 | 5 |
| 12 | 8 | アスクデビューモア | 25.65 | 14 | 5 | 14 | 14 |
| 13 | 7 | マキシ | 30.20 | 13 | 11 | 16 | 15 |
| 14 | 13 | カネフラ | 30.25 | 11 | 15 | 14 | 16 |
| 15 | 6 | ヤマニンブークリエ | 31.80 | 15 | 16 | 8 | 8 |
| 16 | 15 | リビアングラス | 33.70 | 16 | 14 | 13 | 10 |
▲ ヒモに面白い穴馬
2番 ゼットリアン 人気7 複勝率0.45
3番 メリークリスマス 人気9 複勝率0.43
1番 ヒルノハンブルク 人気11 複勝率0.42
5番 センツブラッド 人気5 複勝率0.35
9番 レッドプロフェシー 人気12 複勝率0.33
2番 ゼットリアン 人気7 複勝率0.45
3番 メリークリスマス 人気9 複勝率0.43
1番 ヒルノハンブルク 人気11 複勝率0.42
5番 センツブラッド 人気5 複勝率0.35
9番 レッドプロフェシー 人気12 複勝率0.33



コメント