表の見方について
WIN5 全体サマリー
5レース分のAI予想を一覧にまとめたものです。
各レースでAIが選んだ上位3頭と、相手候補として注目しているヒモ馬候補をまとめて確認できます。
各レースの総合ランク表
AIが過去の成績データをもとに、複勝率を重視しながら複数の評価項目を組み合わせて総合評価し、上位から順番にランキングしています。
順位が上の馬ほど、AIが総合的に高く評価している馬です。
ヒモに面白い穴馬
総合ランク上位以外からも、複勝率などのデータに注目して、馬券の相手候補として面白い馬をピックアップしています。
私の作った予想AIで一番おすすめなのがこのヒモ馬リストです。
昨日の福島記念は総合ランク1位と2位の馬、そしてヒモ馬リスト1番手の馬が馬券内に来た完璧予想でした。今日も大穴馬がピックアップされているので楽しみです。
🏇 2026年11月22日 WIN5 レース前AI予想
WIN5 全体サマリー
| WIN5 | レース | AI上位3頭 | ヒモ候補 |
|---|---|---|---|
| WIN1 | 京都9R 花見小路特別 | 2番 リカントロポ 11番 バルセシート 12番 アイガーリー | 14番 テイエムスティール 1番 カウンティフェア 5番 バガン |
| WIN2 | 東京10R 秋色S | 6番 ウフドゥウフ 5番 ジッピーチューン 4番 ガリレア | 4番 ガリレア 9番 マルチャン 10番 レッドアトレーヴ 11番 プッシュオン 8番 フォルテム |
| WIN3 | 京都10R 西陣S | 1番 ニューオーリンズ 9番 フェンダー 8番 ジョディーズマロン | 2番 ゲキザル 8番 ジョディーズマロン 14番 ナスノカンゲツ 12番 メイケイレイン |
| WIN4 | 東京11R 霜月S | 5番 スナッピードレッサ 1番 メリディアンスター 12番 キタノズエッジ | 16番 ヴィヴァン 10番 マピュース 15番 ブラウンラチェット 13番 ブレーザー 14番 ユキマル |
| WIN5 | 京都11R マイルCS | 2番 エンブロイダリー 11番 ガイアフォース 7番 ココナッツブラウン | 9番 ジューンテイク 11番 ガイアフォース 13番 レザベーション 5番 アドマイヤズーム 3番 ドラゴンブースト 6番 ピコローズ |
WIN1 京都9R 花見小路特別
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | リカントロポ | 6.35 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 2 | 11 | バルセシート | 7.55 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | 12 | アイガーリー | 10.50 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 4 | 3 | ネッタイヤライ | 10.70 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | 14 | テイエムスティール | 12.30 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | 1 | カウンティフェア | 17.30 | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 7 | 5 | バガン | 18.30 | 4 | 8 | 14 | 13 |
| 8 | 4 | ランドプリメーロ | 20.40 | 12 | 3 | 11 | 11 |
| 9 | 7 | モアニ | 21.50 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 10 | 13 | タナブイハチターボ | 21.70 | 10 | 11 | 5 | 8 |
| 11 | 9 | ジャズ | 21.80 | 8 | 13 | 5 | 9 |
| 12 | 10 | オックスアイ | 21.80 | 8 | 13 | 5 | 7 |
| 13 | 6 | グラフィティアート | 25.20 | 11 | 11 | 10 | 6 |
| 14 | 8 | ペルフェツィオーネ | 26.10 | 14 | 7 | 13 | 14 |
▲ ヒモに面白い穴馬
14番 テイエムスティール 人気5 複勝率0.32
1番 カウンティフェア 人気12 複勝率0.16
5番 バガン 人気13 複勝率0.16
14番 テイエムスティール 人気5 複勝率0.32
1番 カウンティフェア 人気12 複勝率0.16
5番 バガン 人気13 複勝率0.16
WIN2 東京10R 秋色S
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ウフドゥウフ | 8.35 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | ジッピーチューン | 8.80 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 3 | 4 | ガリレア | 10.50 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 15 | ホウオウシェリー | 11.70 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 3 | ビップディラン | 12.15 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 11 | プッシュオン | 12.30 | 1 | 8 | 9 | 11 |
| 7 | 9 | マルチャン | 13.60 | 2 | 7 | 12 | 12 |
| 8 | 10 | レッドアトレーヴ | 15.80 | 3 | 8 | 12 | 7 |
| 9 | 8 | フォルテム | 23.50 | 8 | 15 | 7 | 9 |
| 10 | 14 | デンプシー | 25.00 | 15 | 10 | 4 | 6 |
| 11 | 2 | アルトゥーム | 25.50 | 11 | 12 | 8 | 10 |
| 12 | 1 | トラペジスト | 25.80 | 14 | 6 | 14 | 15 |
| 13 | 12 | コスモサガルマータ | 27.50 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 14 | 13 | テウメッサ | 27.50 | 10 | 12 | 15 | 14 |
| 15 | 7 | ボーモンド | 28.00 | 13 | 12 | 10 | 8 |
▲ ヒモに面白い穴馬
4番 ガリレア 人気5 複勝率0.29
9番 マルチャン 人気12 複勝率0.21
10番 レッドアトレーヴ 人気7 複勝率0.20
11番 プッシュオン 人気11 複勝率0.20
8番 フォルテム 人気9 複勝率0.10
4番 ガリレア 人気5 複勝率0.29
9番 マルチャン 人気12 複勝率0.21
10番 レッドアトレーヴ 人気7 複勝率0.20
11番 プッシュオン 人気11 複勝率0.20
8番 フォルテム 人気9 複勝率0.10
WIN3 京都10R 西陣S
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニューオーリンズ | 4.30 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 9 | フェンダー | 9.50 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | 8 | ジョディーズマロン | 11.80 | 2 | 11 | 2 | 5 |
| 4 | 5 | トゥロン | 12.10 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 5 | 4 | コーラルクラウン | 12.65 | 8 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | 2 | ゲキザル | 12.75 | 3 | 10 | 3 | 11 |
| 7 | 12 | メイケイレイン | 18.20 | 4 | 14 | 6 | 6 |
| 8 | 10 | スニーカースキル | 19.00 | 8 | 5 | 13 | 8 |
| 9 | 14 | ナスノカンゲツ | 20.10 | 6 | 12 | 9 | 14 |
| 10 | 7 | ヴィリアリート | 20.25 | 11 | 5 | 10 | 7 |
| 11 | 13 | ヤマニンシュラ | 24.00 | 11 | 7 | 14 | 9 |
| 12 | 11 | テーオールビー | 24.25 | 13 | 7 | 10 | 12 |
| 13 | 6 | イマージョン | 25.20 | 14 | 9 | 8 | 10 |
| 14 | 3 | ギーロカスタル | 27.40 | 11 | 13 | 12 | 13 |
▲ ヒモに面白い穴馬
2番 ゲキザル 人気11 複勝率0.41
8番 ジョディーズマロン 人気5 複勝率0.39
14番 ナスノカンゲツ 人気14 複勝率0.16
12番 メイケイレイン 人気6 複勝率0.13
2番 ゲキザル 人気11 複勝率0.41
8番 ジョディーズマロン 人気5 複勝率0.39
14番 ナスノカンゲツ 人気14 複勝率0.16
12番 メイケイレイン 人気6 複勝率0.13
WIN4 東京11R 霜月S
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | スナッピードレッサ | 6.00 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | メリディアンスター | 6.50 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 12 | キタノズエッジ | 10.40 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 4 | 14 | ユキマル | 16.55 | 2 | 16 | 3 | 7 |
| 5 | 6 | サトノボヤージュ | 17.30 | 14 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | 16 | ヴィヴァン | 18.80 | 6 | 6 | 15 | 15 |
| 7 | 13 | ブレーザー | 21.20 | 5 | 14 | 10 | 8 |
| 8 | 8 | ヤマニンアストロン | 21.95 | 9 | 14 | 3 | 6 |
| 9 | 3 | ワイワイレジェンド | 22.45 | 13 | 4 | 12 | 12 |
| 10 | 7 | ペイシャケイプ | 23.20 | 11 | 9 | 9 | 5 |
| 11 | 15 | ブラウンラチェット | 23.70 | 6 | 11 | 16 | 16 |
| 12 | 2 | スマートジュリアス | 24.00 | 16 | 5 | 8 | 11 |
| 13 | 10 | マピュース | 24.20 | 8 | 11 | 14 | 10 |
| 14 | 4 | サトノカルナバル | 24.25 | 10 | 10 | 12 | 9 |
| 15 | 11 | アスクアイルビゼア | 26.10 | 15 | 7 | 11 | 13 |
| 16 | 9 | マーゴットゲイン | 26.20 | 11 | 14 | 7 | 14 |
▲ ヒモに面白い穴馬
16番 ヴィヴァン 人気15 複勝率0.39
10番 マピュース 人気10 複勝率0.20
15番 ブラウンラチェット 人気16 複勝率0.20
13番 ブレーザー 人気8 複勝率0.17
14番 ユキマル 人気7 複勝率0.16
16番 ヴィヴァン 人気15 複勝率0.39
10番 マピュース 人気10 複勝率0.20
15番 ブラウンラチェット 人気16 複勝率0.20
13番 ブレーザー 人気8 複勝率0.17
14番 ユキマル 人気7 複勝率0.16
WIN5 京都11R マイルCS
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合ランク | T指数順位 | 複勝率順位 | 着順安定順位 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エンブロイダリー | 10.15 | 1 | 5 | 9 | 3 |
| 2 | 11 | ガイアフォース | 11.65 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 3 | 7 | ココナッツブラウン | 17.00 | 2 | 15 | 6 | 11 |
| 4 | 12 | ワールズエンド | 17.00 | 3 | 15 | 3 | 7 |
| 5 | 8 | ロデオドライブ | 18.20 | 13 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | アドマイヤズーム | 18.45 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| 7 | 14 | スターアニス | 19.10 | 11 | 2 | 12 | 1 |
| 8 | 1 | エルデナリ | 20.30 | 18 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | 3 | ドラゴンブースト | 22.80 | 6 | 11 | 15 | 17 |
| 10 | 15 | エコロブルーム | 24.00 | 9 | 15 | 5 | 14 |
| 11 | 6 | ピコローズ | 24.05 | 11 | 11 | 7 | 15 |
| 12 | 18 | オフトレイル | 24.50 | 5 | 17 | 11 | 10 |
| 13 | 9 | ジューンテイク | 25.90 | 15 | 3 | 17 | 16 |
| 14 | 13 | レザベーション | 27.10 | 13 | 7 | 16 | 18 |
| 15 | 10 | ウォーターリヒト | 27.30 | 9 | 11 | 18 | 13 |
| 16 | 17 | アンパドゥ | 27.40 | 16 | 13 | 1 | 8 |
| 17 | 4 | シックスペンス | 28.50 | 8 | 17 | 13 | 12 |
| 18 | 16 | スズハローム | 29.90 | 16 | 8 | 14 | 9 |
▲ ヒモに面白い穴馬
9番 ジューンテイク 人気16 複勝率0.50
11番 ガイアフォース 人気5 複勝率0.34
13番 レザベーション 人気18 複勝率0.20
5番 アドマイヤズーム 人気6 複勝率0.18
3番 ドラゴンブースト 人気17 複勝率0.16
6番 ピコローズ 人気15 複勝率0.16
9番 ジューンテイク 人気16 複勝率0.50
11番 ガイアフォース 人気5 複勝率0.34
13番 レザベーション 人気18 複勝率0.20
5番 アドマイヤズーム 人気6 複勝率0.18
3番 ドラゴンブースト 人気17 複勝率0.16
6番 ピコローズ 人気15 複勝率0.16


コメント